Opposite 2 - UGR<19
Inlegarmatuur van ES-SYSTEM voorzien van een verdiepte (IN) of een verlaagde (OUT) microprismatische afscherming UGR <19.
Optioneel: tunable white, DALI, montageframe voor gipsplafond, opbouwframe en Wieland
| Type | LED | Afmeting | Download |
|---|---|---|---|
| 5950001 | 46W 3000K UGR <19 IN | 597x597 mm | |
| 5951001 | 46W 4000K UGR <19 IN | 597x597 mm | PDF LDT |
| 3983061 | 50W 2700K - 6000K UGR <19 IN | 597x597 mm | PDF LDT |
| - | - | ||
| 5948001 | 46W 3000K UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
| 5949001 | 46W 4000K UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
| 3982061 | 50W 2700K - 6000K UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |

.png)