Opposite 1 - UGR<19
.jpg)
Inlegarmatuur van ES-SYSTEM voorzien van een verdiepte (IN) of een verlaagde (OUT) microprismatische afscherming UGR <19.
Optioneel: tunable white, DALI, montageframe voor gipsplafond, opbouwframe en Wieland
Type | LED | Afmeting | Download |
---|---|---|---|
5866001 | 48W 3000K 24° UGR<19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
5867001 | 48W 4000K 24° UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
5866061 | 48W 3000K 38° UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
5867061 | 48W 4000K 38° UGR<19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
3980061 | 50W 2700K - 6000K UGR <19 OUT | 597x597 mm | PDF LDT |
- | - | ||
5946001 | 48W 3000K 81° UGR <19 IN | 597x597 mm | PDF LDT |
5947001 | 48W 4000K 81° UGR <19 IN | 597x597 mm | PDF LDT |
3981061 | 50W 2700K - 6000K UGR <19 IN | 597x597 mm | PDF LDT |
.jpg)
.jpg)